Цифровой ваттметр (вольтметр) СolorWay для розетки (16A/3680W) c LCD дисплеем Black Цифровой энергометр ColorWay – это портативный счетчик электроэнергии, позволяющий измерять напряжение, частоту электросети, силу тока, мощность подключенного устройства и подсчитывать общее потребление электроэнергии за определенный промежуток времени. Благодаря функции подсчета стоимости электропотребления вы сможете эффективно контролировать затраты на электроэнергию
7 режимов отображения:
Диапазон измерения:
Точность измерений:
| ColorWay | |
| Вес | 178 г |
| Тип напряжения | Переменный ток |
| Тип монтажа | Розетка |
| Количество полюсов | 1 |
| Количество фаз | 1 - фаза |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Номинальное напряжение, В | 220, 250 |
| Дополнительные характеристики | Большой 3-дюймовый LCD-дисплей, Функция оповещения о перегрузке, Точные измерения – определение напряжения (В), силы тока (А), мощности (Вт), частоты (Гц) и потребления энергии (кВт·ч) с минимальной погрешностью, Встроенный аккумулятор ℃ ~ +45 ℃ |
| Аксессуары | |
| Тип | Вольтметры-амперметры |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Цвет | Черный |
| Особенности | С экраном, Таймер |
| Rozetka | |
| Кривая отключения | A |
| Номинальный ток | 16 А |
| Тип индикатора | Электронный (ЖКИ) |
| Номинальная отключающая способность | 4.5 кА |
| Тип контроля | Активной мощности, Напряжения, Тока, Частоты |
| Диапазон измерения напряжения, В | 220-250 |
| Диапазон измерения силы тока, А | 16 |
Нет отзывов об этом товаре.