Цифровий енергометр ColorWay (ваттметр, вольтметр) – це компактний та функціональний пристрій для вимірювання електроспоживання. Він дозволяє отримувати точні дані про напругу, силу струму, потужність підключеного пристрою, а також розрахувати загальне споживання електроенергії та її вартість.
5 режимів відображення:
Просте управління:
Діапазон вимірювань:
Точність вимірювань:
| ColorWay | |
| Вага | 178 г |
| Тип напруги | Змінний струм |
| Тип монтажу | Розетка |
| Кількість полюсів | 1 |
| Кількість фаз | 1 - фаза |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Номінальна напруга, | 220, 250 |
| Додаткові характеристики | 1.9-дюймовий LCD-дисплей, Повідомлення про навантаження, Розрахунок вартості електроспоживання, Вимірювання основних електропараметрів - напруги (В), сили струму (А), потужності (Вт), частоти (Гц), споживаної енергії (кВт · год), Відносна вологість: до 90% |
| Аксесуари | |
| Тип | Вольтметри-амперметри |
| Гарантія | 12 місяців |
| Колір | Чорний |
| Особливості | З екраном, Таймер |
| Rozetka | |
| Крива відключення | A |
| Номінальний струм | 16 А |
| Тип індикатора | Електронний (РКІ) |
| Номінальна відключаюча здатність | 4.5 кА |
| Тип контролю | активної потужності, напруги, Струми, Частоти |
| Діапазон вимірювання напруги, | 220-250 |
| Діапазон вимірювання сили струму, А | 16 |
Немає відгуків про цей товар.