Цифровий ватметр (вольтметр) СolorWay для розетки (16A/3680W) c LCD дисплеем Black Цифровий енергометр ColorWay – це портативний лічильник електроенергії, який дозволяє вимірювати напругу, частоту електромережі, силу струму, потужність підключеного пристрою та підраховувати загальне споживання електроенергії за певний проміжок часу. Завдяки функції підрахунку вартості електроспоживання ви зможете ефективно контролювати витрати на електроенергію.
7 режимів відображення:
Діапазон вимірювання:
Точність вимірювань:
| ColorWay | |
| Вага | 178 г |
| Тип напруги | Змінний струм |
| Тип монтажу | Розетка |
| Кількість полюсів | 1 |
| Кількість фаз | 1 - фаза |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Номінальна напруга, | 220, 250 |
| Додаткові характеристики | Великий 3-дюймовий LCD-дисплей, Функція оповіщення про навантаження, Точні вимірювання – визначення напруги (В), сили струму (А), потужності (Вт), частоти (Гц) та споживання енергії (кВт·ч) з мінімальною похибкою, Вбудований акумулятор ℃ ~ +45 ℃ |
| Аксесуари | |
| Тип | Вольтметри-амперметри |
| Гарантія | 12 місяців |
| Колір | Чорний |
| Особливості | З екраном, Таймер |
| Rozetka | |
| Крива відключення | A |
| Номінальний струм | 16 А |
| Тип індикатора | Електронний (РКІ) |
| Номінальна відключаюча здатність | 4.5 кА |
| Тип контролю | активної потужності, напруги, Струми, Частоти |
| Діапазон вимірювання напруги, | 220-250 |
| Діапазон вимірювання сили струму, А | 16 |
Немає відгуків про цей товар.